২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের এল.জি.এস.পি-২ প্রকল্পের প্রাপ্ত অর্থে বাস্তবায়ন যোগ্য স্কীম সমূহ।
ক্রমিক নং | স্কীমের নাম | বরাদ্দকৃত অর্থ | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
০১ | সেনের গাঁতী আফিল সরদারের বাড়ি হইতে পিচের রাস্তা অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং | ৮৫,০০০/= | ০৩ |
|
০২ | দৌলতপুর বৈদ্যনাথ সুরের বাড়ি হইতে হরেন্দ্র নাথের পুকুর পাড় হইয়া গোলাবাড়ি প্রশান্তের বাড়ি রাস্তা ইটের সোলিং। | ৯০,০০০/= | ০৮ |
|
০৩ | পাঁচপাড়া জাহাঙ্গীর চেয়ারম্যানের বাড়ি হইতে ঈদগাহ পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং। | ১,৫০,০০০/= | ০৯ |
|
০৪ | কাটাখালী ডাঃ এবাদুলের বাড়ির সামনে হতে সেনের গাঁতী বাজার অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং। | ৮০,০০০/= | ০৪ |
|
০৫ | উত্তর সারসা রাজ্জাকের বাড়ির সামনে হইতে দাশ পাড়া শন্মান পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং। | ৬০,০০০/= | ০৬ |
|
০৬ | পাঁচপাড়া ঈদগাহ হইতে কুতুব উদ্দিনের দালালের দোকান পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং। | ৭২,৭৮৬/= | ০৯ |
|
| ১ম কিস্তি( BBG) | ৫৩৭৭৮৬ |
|
|
০৭ | ওমরপুর এলাহী সরদারের বাড়ি হতে প্রাইমারি স্কুল অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং। | ৭৫,০০০/= | ০১ |
|
০৮ | মানিকহার মোজাম সানার বাড়ি হতে পঞ্চিমপাড়া পাঞ্জেগানা অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং। | ১,০০,০০০/= | ০২ |
|
০৯ | সেনের গাঁতী রাজু মোড়লের বাড়ি হতে আবুবক্কর সিদ্দিকের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং। | ৮৫,০০০/= | ০৩ |
|
১০ | ধানদিয়া কাশিনাথ সাহার বাড়ি হতে কৃষ্ণনগর অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং। | ১,০০,০০০/= | ০৫ |
|
১১ | উত্তর সারসা টুকু গাজীর বাড়ির উত্তর পাশ হতে পিচের রাস্তা অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং। | ৪০,০০০/= | ০৬ |
|
১২ | দক্ষিন সারসা হায়দার গাজীর বাড়ি হতে কালিতলা অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং। | ১,৫০,০০০/= | ০৭ |
|
১৩ | পাঁচপাড়া রজব দফাদারের বাড়ি হতে কারিকর পাড়া পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং। | ৯৮,০৪৬/= | ০৯ |
|
| ২য় কিস্তি( BBG) | ৬৪৮০৪৬ |
|
|
সর্বমোট= ১১৮৬৮৩২/= টাকা
(